WatchGuard Firebox M470, M570 et M670
Add to Wishlist
Description
Les pare-feu Firebox M470, M570 et M670 ont été conçus spécialement pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes multinationales qui ont du mal à sécuriser leurs réseaux de manière efficace et économique face à la croissance exponentielle des débits en bande passante, du volume de trafic chiffré, de l’usage de la vidéo et des vitesses de connexion.
Comparez les appliances Firebox M470, M570 et M670 en termes de performances, de nombre de ports, de tunnels VPN, etc.
Idéal pour | Nombre d'utilisateurs recommandé | Pare-feu | AV | IPS | UTM | VPN | Ports 1G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() M470 | TPE/PME | 450 | 19,6 Gbit/s | 3,5 Gbit/s | 5,7 Gbit/s | 3,1 Gbit/s | 5,2 Gbit/s | 8x GbE, 1x Module En option : 8 x 1 Gb fibre, 4 x 10 Gb fibre, 8 x 1 Gb cuivre |
![]() M570 | TPE/PME | 600 | 26,6 Gbit/s | 5,4 Gbit/s | 8 Gbit/s | 4,4 Gbit/s | 5,8 Gbit/s | 8x GbE, 1x Module En option : 8 x 1 Gb fibre, 4 x 10 Gb fibre, 8 x 1 Gb cuivre |
![]() M670 | Datacenters et grandes entreprises | 850 | 34 Gbit/s | 6,2 Gbit/s | 10,4 Gbit/s | 5,4 Gbit/s | 7,6 Gbit/s | 8x GbE, 1x Module En option : 8 x 1 Gb fibre, 4 x 10 Gb fibre, 8 x 1 Gb cuivre |
General
Brand | |
---|---|
Label |
Technical Specs
Screen Size | 40″ |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
3DTV | No |
Recommended Resolution | 1080p |
Panel | LED |
Tuner | ATSC/Clear QAM Tuners |
Refresh Rate | 120Hz |
Refresh Rate | 120Hz |
Connectivity
HDMI | 2 In | ||
---|---|---|---|
Digital Audio | 1 Optical Out | ||
Other Connectors | 1 x RF In | 1 x Audio Out (Mini Jack) | 1 x RS232C |
LAN | 1 | ||
Composite A/V | 1 In | ||
USB | 2 | ||
Component Video | 1 in |
first last –
Wow great product