WatchGuard Firebox T35 et T55
Add to Wishlist
Description
Les petites entreprises ont aussi droit à une sécurité renforcée !
Les cybercriminels ont toujours considéré les petites entreprises et les sites distants comme des cibles faciles. Les appliances version table WatchGuard Firebox T35 et T55 apportent un niveau de sécurité de pointe aux réseaux de ces petits bureaux, succursales et magasins, au plus près de la réalité qu'est aujourd'hui le monde du travail distribué.
Idéale en tant que solution autonome pour les petits bureaux ou le travail à domicile, les Firebox T35 et T55 conviennent également aux grandes entreprises qui cherchent à étendre leur protection UTM complète et facile à gérer jusqu'à leurs plus petits sites et leurs télétravailleurs. Avec les services WatchGuard Total Security, ces appliances sont des solutions de sécurité compactes, économiques et puissantes, qui regroupent la quasi-totalité des fonctionnalités présentes dans les appliances UTM haut de gamme de WatchGuard, notamment la protection contre les ransomware et la prévention des pertes de données.
Comparez les appliances Firebox T35 et T55 à notre modèle T15 en termes de performances, de ports, de tunnels VPN, etc.
Idéal pour | Nombre d'utilisa teursrecommandé | Pare-feu | AV | IPS | UTM | VPN | Ports 1G | Ports PoE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() T15 | TPE/PME/ETI | 5 | 400 Mbit/s | 120 Mbit/s | 160 Mbit/s | 90 Mbit/s | 150 Mbit/s | 3 | - |
![]() T35 | ETI et grandes entreprises | 20 | 940 Mbit/s | 325 Mbit/s | 573 Mbit/s | 278 Mbit/s | 560 Mbit/s | 5 | 1 |
![]() T55 | ETI et grandes entreprises | 30 | 1 Gbit/s | 636 Mbit/s | 636 Mbit/s | 523 Mbit/s | 360 Mbit/s | 5 | 1 |
General
Brand | |
---|---|
Label |
Technical Specs
Screen Size | 40″ |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
3DTV | No |
Recommended Resolution | 1080p |
Panel | LED |
Tuner | ATSC/Clear QAM Tuners |
Refresh Rate | 120Hz |
Refresh Rate | 120Hz |
Connectivity
HDMI | 2 In | ||
---|---|---|---|
Digital Audio | 1 Optical Out | ||
Other Connectors | 1 x RF In | 1 x Audio Out (Mini Jack) | 1 x RS232C |
LAN | 1 | ||
Composite A/V | 1 In | ||
USB | 2 | ||
Component Video | 1 in |
first last –
Wow great product