Z4 G4 Management Workstation
Add to Wishlist
Poste de travail hautes performances doté de la microarchitecture de nouvelle génération d'Intel
Prise en charge de plusieurs moniteurs (NVIDIA Quadro P4000, carte graphique 8 Go ou NVIDIA Quadro P2000, carte graphique de 5 Go)
Fonctionnement silencieux grâce à un châssis délivrant un niveau acoustique très bas
Couverture par HP Hardware Services, avec assistance sur site le jour ouvré suivant pendant 3 ans
Description
Alimentation | 750 W, économie d'énergie de 90 %, bloc d'alimentation personnalisé (large plage, correction active du facteur de puissance) |
Tension de fonctionnement | 90 - 269 VAC |
Tension nominale | 100 à 240 Vac |
Fréquence de ligne nominale | 50/60 Hz (à 100 - 240 VAC) |
Plage de fréquences de fonctionnement | 47 à 66 Hz (à 100 - 240 VAC) |
Courant d'entrée nominal | 100 à 240 V à 10 A |
Consommation d'énergie en mode veille (définie par la qualification ENERGY STAR®) ; STR (S3) (PC instantanément disponible) | < 15 W |
Dissipation thermique (en fonction de la configuration et des logiciels) | 1850 BTU/h standard 3084 BTU/h max. |
Ventilateur d'alimentation | 80 x 25 mm à vitesse variable |
Homologué ENERGY STAR | Oui |
Conforme à la norme 80 PLUS | Oui, économie d'énergie de 90 % |
Alimentation de veille conforme aux réglementations de la FEMP à 115 V (<2 W en S5 – power off) | Oui |
Conforme à la directive EuP à 230 V | Oui (Yes) |
Conception | Mini-tour |
Orientation standard de la minitour (L x H x P) | 38,6 x 16,9 x 44,5 cm |
Dimensions du rack | 4U |
en fonctionnement | +5 à +35 °C |
en stockage | -40 à +60 °C |
en fonctionnement | 10 à 85%, humidité relative (sans condensation) |
en stockage | 10 à 90%, humidité relative (sans condensation) |
General
Brand | |
---|---|
Label |
Technical Specs
Screen Size | 40″ |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
3DTV | No |
Recommended Resolution | 1080p |
Panel | LED |
Tuner | ATSC/Clear QAM Tuners |
Refresh Rate | 120Hz |
Refresh Rate | 120Hz |
Connectivity
HDMI | 2 In | ||
---|---|---|---|
Digital Audio | 1 Optical Out | ||
Other Connectors | 1 x RF In | 1 x Audio Out (Mini Jack) | 1 x RS232C |
LAN | 1 | ||
Composite A/V | 1 In | ||
USB | 2 | ||
Component Video | 1 in |
first last –
Wow great product