DL380 Gen10 Management Server
Add to Wishlist
Hautes performances avec un processeur 8 cœurs Intel Xeon Silver 4110
Kit mémoire intelligente à registres DDR4-2666 32 Go (2 x 16 Go)
2 x adaptateur 4 ports Gigabit pour serveur
Hauteur de 2U en rack 19 pouces
Description
Tension secteur nominale | 100 à 120 Vca |
Indice BTU | 1 979 BTU/h à 100 Vca |
Puissance statique nominale | 500 W (à 100 Vca) |
Puissance de crête | 500 W à 100 - 127 Vca |
Dimensions (H x l x P) | 8,73 x 44,54 x 67,94 cm |
en fonctionnement | 10 °C à 35 °C au niveau de la mer avec un facteur d'altitude de 1,0 °C pour 305 m jusqu'à 3 050 m, aucune exposition directe au soleil autorisée. Le taux de variation maximum est de 20 °C/h. La limite supérieure et le taux de variation peuvent être limités par le type et le nombre d'options installées. |
en stockage | -30 à +60 °C. Le taux de variation maximum est de 20 °C/h. |
en fonctionnement | Humidité relative de 8 à 90 %, température maximale du thermomètre humide 28 °C, sans condensation |
en stockage | Humidité relative de 5 à 95 %, température maximale du thermomètre humide de 38,7 °C, sans condensation |
General
Brand | |
---|---|
Label |
Technical Specs
Screen Size | 40″ |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
3DTV | No |
Recommended Resolution | 1080p |
Panel | LED |
Tuner | ATSC/Clear QAM Tuners |
Refresh Rate | 120Hz |
Refresh Rate | 120Hz |
Connectivity
HDMI | 2 In | ||
---|---|---|---|
Digital Audio | 1 Optical Out | ||
Other Connectors | 1 x RF In | 1 x Audio Out (Mini Jack) | 1 x RS232C |
LAN | 1 | ||
Composite A/V | 1 In | ||
USB | 2 | ||
Component Video | 1 in |
first last –
Wow great product