FCS-320-TM - Détecteurs de fumée à aspiration conventionnels
Add to Wishlist
Se connecte aux centrales incendie conventionnelles
Immunité élevée aux fausses alarmes, grâce au traitement du signal intelligent LOGIC SENS
La technologie d'identification de source d'incendie innovante permet de localiser clairement l'incendie grâce à la surveillance d'un maximum de cinq zones distinctes
Surveillance novatrice du débit d'air, notamment surveillance d'un trou unique détectant les obstructions et ruptures
Installation et mise en service facilitées grâce à la fonctionnalité Plug-and-Play
Diagnostic facile à l'aide du logiciel de diagnostic FAS‑ASD‑DIAG
Mise en œuvre simple de la planification du système de tuyaux grâce aux films de réduction de l'aspiration brevetés
Description
Alimentation | 15 Vcc - 30 Vcc |
Consommation de l'alimentation auxiliaire | Tension du ventilateur |
9 V | 10,5 V , 12 V |
- Courant de démarrage | 150 mA, 150 mA, 150 mA |
- En veille | 90 mA, 110 mA, 130 mA |
- Avec alarme | 125 mA, 135 mA, 150 mA |
FCS‑320‑TM | FCS‑320‑TM‑R |
En service | Voyant DEL vert, Voyant DEL vert |
Défaillance | Voyant DEL jaune, Voyant DEL jaune |
Alarme | Voyant DEL rouge , Voyant DEL rouge |
Affichage du lieu de l'incendie | -, 5 voyants DEL rouges (zones A-E) |
Affichage du niveau de fumée | -, - |
Port infrarouge | Émetteur/récepteur IR, Émetteur/récepteur IR |
Raccords coniques pour conduits Ø 25 mm | 1 tuyau d'aspiration 1 retour de l'air |
Tuyau d'aspiration | 1 tuyau |
Retour de l'air | 1 tuyau |
Côtés du socle pour boîtier | 8 x M 20 et 2 x M 25 |
Paroi arrière du socle pour boîtier | 4 x M 25 |
Dimensions (l x H x P) | 140 x 222 x 70 mm |
Poids | Environ 0,8 kg |
General
Brand | |
---|---|
Label |
Technical Specs
Screen Size | 40″ |
---|---|
Aspect Ratio | 16:9 |
3DTV | No |
Recommended Resolution | 1080p |
Panel | LED |
Tuner | ATSC/Clear QAM Tuners |
Refresh Rate | 120Hz |
Refresh Rate | 120Hz |
Connectivity
HDMI | 2 In | ||
---|---|---|---|
Digital Audio | 1 Optical Out | ||
Other Connectors | 1 x RF In | 1 x Audio Out (Mini Jack) | 1 x RS232C |
LAN | 1 | ||
Composite A/V | 1 In | ||
USB | 2 | ||
Component Video | 1 in |
first last –
Wow great product